0.0	-1.00000	-2.00000	-3.00000	-2.00000	-1.00000	0.0
-1.00000	-4.00000	-7.00000	-8.00000	-7.00000	-4.00000	-1.00000
-2.00000	-7.00000	-2.00000	18.0000	-2.00000	-7.00000	-2.00000
-3.00000	-8.00000	18.0000	80.0000	18.0000	-8.00000	-3.00000
-2.00000	-7.00000	-2.00000	18.0000	-2.00000	-7.00000	-2.00000
-1.00000	-4.00000	-7.00000	-8.00000	-7.00000	-4.00000	-1.00000
0.0	-1.00000	-2.00000	-3.00000	-2.00000	-1.00000	0.0
